<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мобильный программинг &#187; Java</title>
	<atom:link href="http://2lx.ru/category/programming/java-programming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2lx.ru</link>
	<description>Блог о программировании для смартфонов и ПК</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 15:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Сон интернетчика</title>
		<link>http://2lx.ru/2010/08/socdreamfx/</link>
		<comments>http://2lx.ru/2010/08/socdreamfx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 15:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[javaFX]]></category>
		<category><![CDATA[графика]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2lx.ru/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Небольшая демка на JavaFX, изображающая сон интернетной школоты. Кому интересно, вот код летающей иконки: public class DreamIconClass extends CustomNode { override public function create(): Node { // индекс случайной иконки var iconindex = (new Random()).nextInt(15); // прозрачность иконки var opacity = 0.1; // начальные координаты иконки var fromX = (new Random()).nextInt(400); var fromY = (new [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2lx.ru/2010/08/socdreamfx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отображение картинок в Java Swing</title>
		<link>http://2lx.ru/2010/08/otobrazhenie-kartinok-v-java-swing/</link>
		<comments>http://2lx.ru/2010/08/otobrazhenie-kartinok-v-java-swing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 14:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[графика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2lx.ru/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[В рамка изучения Java решил написать программу для показа изображений с flickr, но возникла сложность с выводом картинки на форму. Оказывается в тулките Swing нет специального компонента для отображения изображений. Картинки выводятся в обычный JLabel &#62;_&#60; url = new URL(&#34;http://site.ru/image.jpg&#34;); java.awt.Image image = java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit().getDefaultToolkit().createImage(url); imgLabel.setIcon(new ImageIcon(image)); PS: В JavaFX все намного проще: var imgurl = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2lx.ru/2010/08/otobrazhenie-kartinok-v-java-swing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

