<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maniac Programmer's Blog &#187; Разное</title>
	<atom:link href="http://2lx.ru/category/raznoe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2lx.ru</link>
	<description>Блог помешанного программиста</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 10:46:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Вам стыдно за написанный вами плохой код?</title>
		<link>http://2lx.ru/2011/06/vam-stydno-za-napisannyj-vami-ploxoj-kod/</link>
		<comments>http://2lx.ru/2011/06/vam-stydno-za-napisannyj-vami-ploxoj-kod/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кто-то</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Ъ-говнокод]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2lx.ru/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Недавно на Хабрахабре прошел опрос с одноименным названием. Вот его результаты:

46.26% Очень стыдно, даже хотелось бы переписать
26.06% Просто стыдно
15.74% Нейтрально
11.94% Я не писал плохого кода, я не учился программированию, я был гуру с рождения

В опросе участвовало более 2300 программистов.
PS: WordPress на Narod.ru&#160;&#8212; это реально!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2lx.ru/2011/06/vam-stydno-za-napisannyj-vami-ploxoj-kod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DJ Баклажан</title>
		<link>http://2lx.ru/2011/03/dj-baklazhan/</link>
		<comments>http://2lx.ru/2011/03/dj-baklazhan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 13:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кто-то</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Юмор]]></category>
		<category><![CDATA[DJ Баклажан]]></category>
		<category><![CDATA[смех]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2lx.ru/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Мой небольшой эксперимент в шоу-бизнесе. http://vkontakte.ru/club24182202
Направление&#160;&#8212; Cybergrind.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2lx.ru/2011/03/dj-baklazhan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Не отображать прочитанные записи в Google Reader</title>
		<link>http://2lx.ru/2011/01/ne-otobrazhat-prochitannye-zapisi-v-google-reader/</link>
		<comments>http://2lx.ru/2011/01/ne-otobrazhat-prochitannye-zapisi-v-google-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 14:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кто-то</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2lx.ru/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Надоело в Google Reader проматывать канал в поисках непрочитанных записей.
Сортировкой по самым новым или старым не отделаешься если непрочитанные записи находятся, например, за 100 от самой новой.
Оказывается проблема решатеся элементарно! Рядом с кнопкой &#171;отметить все как прочитанные&#187; нажимаем &#171;Новых записей:&#187; и балдеем!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2lx.ru/2011/01/ne-otobrazhat-prochitannye-zapisi-v-google-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Созданы роботы, способные проектировать и производить себя без участия человека</title>
		<link>http://2lx.ru/2010/12/sozdany-roboty-sposobnye-proektirovat-i-proizvodit-sebya-bez-uchastiya-cheloveka/</link>
		<comments>http://2lx.ru/2010/12/sozdany-roboty-sposobnye-proektirovat-i-proizvodit-sebya-bez-uchastiya-cheloveka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 18:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кто-то</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[робот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2lx.ru/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Неизбежное восстание роботов и связанное с ним угасание человечества стало ещё на шаг ближе. Сотрудники Института машиностроения и автоматики им. Фраунгофера (ФРГ) придумали машины, которые способны разрабатывать и производить себя автоматически, то есть абсолютно без участия человека. Genetic Robots принимают участие в выставке Euromold во Франкфурте, что началась сегодня и ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2lx.ru/2010/12/sozdany-roboty-sposobnye-proektirovat-i-proizvodit-sebya-bez-uchastiya-cheloveka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аватары для программистов</title>
		<link>http://2lx.ru/2010/08/avatary-dlya-programmistov/</link>
		<comments>http://2lx.ru/2010/08/avatary-dlya-programmistov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 10:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кто-то</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[графика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2lx.ru/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[небольшая подборка программистских аватаров с просторов интернета.

[nggallery id=3]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2lx.ru/2010/08/avatary-dlya-programmistov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тест для подготовки к сдаче на сертификат ESL/EFL</title>
		<link>http://2lx.ru/2010/06/test-dlya-podgotovki-k-sdache-na-sertifikat-eslefl/</link>
		<comments>http://2lx.ru/2010/06/test-dlya-podgotovki-k-sdache-na-sertifikat-eslefl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кто-то</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2lx.ru/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Что это такое? Википедия говорит, что это стандарты знания английского языка для людей, чей родной язык отличен от английского.
ESL (English as a second language)&#160;&#8212; английский как второй язык. Использование языка в англоговорящих регионах лицами, чей родной язык отличен от английского.
EFL (English as a foreign language)&#160;&#8212; английский как иностранный язык. Использование ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2lx.ru/2010/06/test-dlya-podgotovki-k-sdache-na-sertifikat-eslefl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кто любит высказывать свое мнение в сети?</title>
		<link>http://2lx.ru/2010/03/kto-lyubit-vyskazyvat-svoe-mnenie-v-seti/</link>
		<comments>http://2lx.ru/2010/03/kto-lyubit-vyskazyvat-svoe-mnenie-v-seti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кто-то</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2lx.ru/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Исследователи ехидно отмечают, что к мнениям чаще прислушиваются люди в возрасте от 21 до 44 лет, имеющие среднее специальное или высшее образование. А вот высказывают мнение чаще всего пользователи в возрасте от 12 до 20 лет с неполным средним образованием. Другими словами, школьники.

Источник: не помню.
А Вы часто высказываете свое мнение?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2lx.ru/2010/03/kto-lyubit-vyskazyvat-svoe-mnenie-v-seti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Парад генераторов паролей</title>
		<link>http://2lx.ru/2010/02/parad-generatorov-parolej/</link>
		<comments>http://2lx.ru/2010/02/parad-generatorov-parolej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кто-то</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[пароли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2lx.ru/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[
Небольшая подборка генераторов паролей на шелле с Shell-Fu.org.
&#60; /dev/urandom tr -dc A-Za-z0-9_ &#124; head -c8
dd if=/dev/urandom ibs=6 count=1 2&#62;/dev/null &#124; base64
&#60; /dev/urandom tr -dc &#039;A-Za-z0-9[=!=][=$=][=@=][=%=][=^=]&#039; &#124; head -c9
&#60; /dev/urandom tr -dc [:graph:] &#124; head -c 8&#124; uuencode -m -
&#60; /dev/urandom tr -dc [:graph:] &#124; head -c 8; echo
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2lx.ru/2010/02/parad-generatorov-parolej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проверьте свои знания C++</title>
		<link>http://2lx.ru/2009/11/proverte-svoi-znaniya-c/</link>
		<comments>http://2lx.ru/2009/11/proverte-svoi-znaniya-c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 19:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кто-то</dc:creator>
				<category><![CDATA[C / C++]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[знания - сила]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2lx.ru/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[На хабре появилась очень полезная заметка о тестировании своих знаний C++.
Если Вы в ближайшее время собираетесь проходить собеседование, или просто хотите оценить свои знания языка C++, то попробуйте ответить на следующие вопросы: http://www.rsdn.ru/forum/cpp/1870577.1.aspx
Вопросы охватывают огромныю часть языка&#160;&#8212; от стандартных типов и функций до объектов и классов, стандартов, библиотек, и многого ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2lx.ru/2009/11/proverte-svoi-znaniya-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трудности</title>
		<link>http://2lx.ru/2009/08/trudnosti/</link>
		<comments>http://2lx.ru/2009/08/trudnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 14:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кто-то</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2lx.ru/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Трудности делятся на ожиданные и неожиданные. Последние делают жизнь интересной, но ужасной.
&#169; Александр Горшенев (Sun Microsystems)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2lx.ru/2009/08/trudnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

